Websites liên kết
Thống kê truy cập

Trực tuyến  :

15370

Đã truy cập :

22028354
Thông tin truy cập

Đang truy cập :

15370

Đã truy cập :

21755
Thông tin tỷ giá ngoại tệ

Tỷ giá ngoại tệ trong ngày


Mã NTTên ngoại tệTỷ giáMua tiền mặtMua chuyển khoảnBán
AUD AUST.DOLLAR 2.049.822 2007475 2019593 2049822
CAD CANADIAN DOLLAR 2.049.694 2001291 2019466 2049694
CHF SWISS FRANCE 2.187.895 214054 2155629 2187895
DKK DANISH KRONE 368.151 0 361273 368151
EUR EURO 2.737.821 2689353 2697445 2737821
GBP BRITISH POUND 3.192.042 3129205 3151264 3192042
HKD HONGKONG DOLLAR 273.085 266108 267984 273085
INR INDIAN RUPEE 38.596 0 36976 38596
JPY JAPANESE YEN 2.083 20318 20523 2083
KRW SOUTH KOREAN WON 2.074 0 1692 2074
KWD KUWAITI DINAR 7.414.459 0 7246903 7414459
MYR MALAYSIAN RINGGIT 697.558 0 687271 697558
NOK NORWEGIAN KRONER 364.098 0 357296 364098
RUB RUSSIAN RUBLE 7.457 0 60838 7457
SEK SWEDISH KRONA 31.931 0 313345 31931
SGD SINGAPORE DOLLAR 1.676.388 1633556 1645071 1676388
THB THAI BAHT 71.626 68621 68621 71626
USD US DOLLAR 21.030 20970 20970 21030
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
© Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Giấy phép xuất bản: số 68/GP-TTĐT ngày 22/08/2008
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Minh Hồng - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Tỉnh Quảng Ninh
Địa chỉ: Tầng 8, Trụ sở Liên cơ quan số 2, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hà, Tp.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Email: banbientap@quangninh.gov.vn